Home>Products>NTN Bearing>NTN K35X42X30 needle roller bearings

NTN K35X42X30 needle roller bearings
We Provide Standard Duty duty type: Extensive NTN K35X42X30 needle roller bearings Selection BEARING MFG.CORP. And Competitive Collar Mount locking device: Wholesale Pricing.
- NTN
K35X42X30
- Collar Mount
- Standard Duty
- Non-Expansion Bearin
- 3.2500 in
- Uncoated
- Round
- Four-Bolt Base
- ABMA, ISO
-
BEARING MFG.CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
NTN K35X42X30 needle roller bearingsCode description
locking device:: | Collar Mount | duty type:: | Standard Duty | expansion type:: | Non-Expansion Bearin |
base to bore centerline:: | 3.2500 in | finish/coating:: | Uncoated | bore type:: | Round |
mounting:: | Four-Bolt Base | standards met:: | ABMA, ISO | housing material:: | Cast Iron |
series:: | USRBF 5000 |
NTN K35X42X30 needle roller bearingsProduct features
Place of Origin | Zhejiang, China | Type | cooktop | Product Name | mini portable camping gas stove, small gas camping stove |
using filed | camping, home | suitable gas | propane, butane, ipg | main market | middle east, Africa |
D | 3 in |
groove/plug type: | None |
manufacturer catalog: | Click here |
maximum pv value: | 75000 |
material specification: | SAE 660 (C932 |
maximum p value: | 4000 psi |
operating temperature range: | Max 500 ºF |
bearing material: | Cast Bronze C93200 & |
sleeve bearing type: | Plain Sleeve |
manufacturer upc number: | 717905066719 |
NTN K35X42X30 needle roller bearings Technical Data
Sponsored products related to NTN K35X42X30 needle roller bearings | ||||||||
D | r | d | E | X | B | T | G | |
NJ2219E | - | - | - | - | - | - | - | - |
SF0649PX1 | 90 mm | - | 40 mm | - | - | 23 mm | - | - |
CS212LLU | - | - | 65mm | - | - | 23mm | - | - |
SL02-4838 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LL788349/LL788310 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UELS314D1N | - | - | 1.5000 in | - | - | - | - | - |
7018DF | - | - | - | - | - | - | - | - |
NN3064 | 1.1250 in | - | 0.3750 in | - | - | 0.3750 in | - | - |
6044Z | - | - | 1-3/16 in | - | - | - | - | - |
4R8605 | 2.4409 in | - | 1.2500 in | - | - | - | - | - |
6004LLUNR | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ316 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BK1012 | - | - | 4.9375 in | - | - | - | - | - |
32915DF | - | - | - | - | - | 200 mm | - | - |
RNAO-30×42×32ZW | 62mm | - | 30mm | - | - | - | - | - |
E-CRO-5403 | - | - | 17 mm | - | - | - | - | - |
33012 | - | - | - | - | - | - | - | - |
32313U | 80mm | - | 40mm | - | - | 18mm | - | - |
NJ2236 | - | - | - | - | - | - | - | - |
K30×35×11S | 2-1/16 in | - | - | - | - | - | - | - |
7209CDTP4 | 2.7500 in | - | - | - | - | - | - | - |
2RT3623 | - | - | 17 mm | - | - | - | - | - |
LM272249/LM272210G2 | 3.1510 in | - | - | - | - | - | - | - |
NK35X47X30 | 7.8750 to 8.3750 in | - | 3.0000 in | - | - | 4.9063 in | - | - |
6914LLB | 80 mm | - | 65 mm | - | - | - | - | - |
30307 | - | - | 60 mm | - | - | - | - | - |
R8803 | - | - | 1.2500 in | - | - | 2-23/64 in | - | - |
591/670 | - | - | 220 mm | - | - | - | - | Tr 230x4 |
K30X38X18 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HMK3830 | - | - | 3.4375 in | - | - | - | - | - |
7028CG | - | - | - | - | - | - | - | - |
6010ZNR | 2.4409 in | - | 1.2500 in | - | - | - | - | - |
R0739 | - | - | 25 mm | - | - | 17 mm | - | - |
4T-536/532X | 37mm | - | 12mm | - | - | 12mm | - | - |
N1017 | - | - | 75 mm | - | - | - | - | - |
NN3068KWD1C1NAP5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6812LLU | 120mm | - | 65mm | - | - | 23mm | - | - |
3TM-SC06D02CS12 | 110mm | - | - | - | - | 20mm | - | - |
NAO-12×24×20ZW | 32mm | - | 15mm | - | - | 9mm | - | - |
NJ328 | - | - | - | - | - | - | - | - |
562017/GNP5 | - | - | 110mm | - | - | 38mm | - | - |
6304LLUNR | - | - | 3.5000 in | - | - | - | - | - |
7315DB | - | - | - | - | - | 36 mm | - | - |
7906UCG/GNP42 | 120 mm | - | - | - | - | - | - | - |
4T-323/32CSTPX1V1 | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
K45X51X26.8 | - | 2.1 | - | - | - | - | - | - |
NU2211E | 360 mm | - | 170 mm | - | - | 72 mm | - | - |
KV44.5X48.5X21.3 | 85mm | - | 45mm | - | - | - | - | - |
29436 | - | - | - | - | - | - | - | - |
L281148/L281110A | 47mm | - | 20mm | - | - | 14mm | - | - |
CR0-4834 | - | - | - | - | - | - | - | - |
32930X | - | - | 0.3750 in | - | - | - | - | - |
NK7/10T2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7907C | - | - | 25mm | - | - | 15mm | - | - |
22338B | 6.7188 in | - | - | - | - | 8.4375 in | - | - |
EC-6009ZZ | 3-1/2 in | - | - | - | - | - | - | - |
LM281849D/LM281810G2+A | 71 mm | - | 20 mm | - | - | 90 mm | - | - |
7024UCDB/GNP5 | 11-13/16 in | - | 2.6875 in | - | - | 3-13/16 in | - | - |
K89318 | - | - | 3.4375 in | - | - | - | - | - |
6203LLB | - | - | - | - | - | - | - | - |
T-LM451349D/LM451310+A | 3.5000 in | - | 1.1250 in | - | - | - | - | - |
2P19022 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7324DB | 35 mm | - | - | - | - | - | - | - |
78/670BDB | - | - | 9mm | - | - | 7mm | - | - |
SL04-5030LLNR | - | - | - | - | - | - | - | - |
623044 | 4.0000 in | - | 3.3465 in | - | - | 1.9375 in | - | - |
4T-32222DF | 14.3720 in | - | - | - | - | - | - | - |
SLX130X200X114 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NF414 | 10-7/8 in | - | - | - | - | 5-3/16 in | - | - |
UCX13 | - | - | - | 0.5 | 4 | - | 4150 | - |
51105 | 12.0200 in | - | - | - | - | - | - | - |
7024DF | 170mm | - | 95mm | - | - | 32mm | - | - |
6008ZNR | - | - | - | - | - | - | - | - |
4T-3381/3320 | - | - | 7/8 in | - | - | - | - | - |
562930/GNP4 | 1.8504 in | - | 0.5000 in | - | - | - | - | - |
SL04-5036LLNR | - | - | 16 mm | - | - | - | - | - |
NF316 | 40 mm | - | - | - | - | - | - | - |
RNU16604 | 5.1250 in | - | - | - | - | - | - | - |
SC04A31CS34PX1/2ASQF | - | - | 7.5000 in | - | - | - | - | - |
M270749D/M270710AG2+A | 2-3/4 in | - | 1-3/4 in | - | - | - | - | - |
K39X44X23.8 | 480mm | - | 360mm | - | - | 90mm | - | - |
CRD-5228 | 32 mm | - | 12 mm | - | - | 10 mm | - | - |
HSB017CDB/G01UP-4 | - | - | 110 | - | - | - | - | - |
6202N | 3.0625 in | - | - | - | - | - | - | - |
7230C | - | - | - | - | - | 7 mm | - | - |
6002ZNR | - | - | - | - | - | - | - | - |
24072BK30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HSB928C | - | - | 7.0000 in | - | - | - | - | - |
KJ33X37X25.8 | 280mm | - | 170mm | - | - | - | - | - |
ASS208N | 72mm | - | 35mm | - | - | 27mm | - | - |
7805CG/GNP42 | 3.1496 in | - | 1.5000 in | - | - | - | - | - |
6208LLU | - | - | - | - | - | - | - | - |
NN4968KD1C0NAP5 | 160mm | - | 75mm | - | - | 55mm | - | - |
EE700090D/700167/700168D | 140 mm | - | 55 mm | - | - | - | - | - |
RUS310 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SF3242 | - | - | 200mm | - | - | 62mm | - | - |
RUS2207ED3 | 125mm | - | 70mm | - | - | 24mm | - | - |
CRI-2290LL | - | - | 2.8750 in | - | - | - | - | - |
16072 | 22mm | - | - | - | - | 6mm | - | - |
7017UCG/GNP42 | - | - | 1.0000 in | - | - | - | - | - |
HMK1214L | - | - | 2.7500 in | - | - | 15 mm | - | M 80x2 |
SF4910 | - | - | 190 mm | - | - | 92 mm | - | - |
R08A17D2 | 100mm | - | - | - | - | 21mm | - | - |
KV38X44X22.3 | 3.9375 in | - | 2.0000 in | - | - | 0.6250 in | - | - |
R11A06VLL | 270mm | - | 150mm | - | - | 96mm | - | - |
32032X | - | - | 0.7500 in | - | - | - | - | - |
7956DF | 140 mm | - | 85 mm | - | - | - | - | - |
T-L860049/L860010 | 4-1/4 to 5-3 | - | 1.1250 in | - | - | - | - | - |
5S-2LA-BNS919CLLBG/GNP42 | - | - | 15/16 in | - | - | - | - | - |
NKIB5902R | 130 mm | - | 60 mm | - | - | 31 mm | - | - |
6820NR | 3.6250 in | - | 1.4375 in | - | - | - | - | - |
51244 | 5.1178 in | - | - | - | - | - | - | - |
7001CG/GNP4 | - | - | - | - | - | 186 mm | - | - |
4T-390/394A | 340mm | - | 220mm | - | - | - | - | - |
5S-2LA-HSE912ADG/GNP42 | 62mm | - | 25mm | - | - | - | - | - |
4R10010 | - | - | - | - | - | 12 mm | - | - |
238/850 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU2892 | - | - | 60 mm | - | - | - | - | - |
4R4440 | 250mm | - | 140mm | - | - | 88mm | - | - |
6205LU | 460 mm | - | 280 mm | - | - | - | - | - |
7934DF | 62 mm | - | 35 mm | - | - | 14 mm | - | - |
625988 | 46 mm | - | 30 mm | - | - | - | - | - |
6318NR | - | - | - | - | - | 2-1/2 in | - | - |
K9X12X13 | 15/16 in | - | 1/2 in | - | - | - | - | - |
240/630BK30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ2328E | 3.5000 in | - | - | - | - | - | - | - |
NU31/500 | - | - | 45 mm | - | - | 19 mm | - | - |
4T-HH221430/HH221410 | - | - | 7.9375 in | - | - | - | - | - |
SF1732 | 5-7/8 in | - | 2-7/16 in | - | - | - | - | - |
562012M | - | - | 20 mm | - | - | 25 mm | - | - |
HM265049D/HM265010/HM265010DG2 | 5.7500 in | - | 3.7500 in | - | - | - | - | - |
29268 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22352B | - | - | - | - | - | - | - | - |
23872 | 110mm | - | - | - | - | - | - | - |
4T-JH307749/JH307710 | 90 mm | - | 50 mm | - | - | - | - | - |
K15X21X15 | 2.0472 in | - | 0.8750 in | - | - | - | - | - |
7909ADLLBG/GNP42 | - | - | 0.8750 in | - | - | - | - | - |
6302LLB | 1 in | - | 1/2 in | - | - | - | - | - |
5211S | 5.8750 in | - | - | - | - | - | - | - |
29326 | 184.2 mm | - | 55 mm | - | - | 216 mm | - | - |
UK305D1 | 9.88 to 11 in | - | - | - | - | - | - | - |
PK34X42X19.8 | 6.88 to 7.63 in | - | - | - | - | 4-1/2 in | - | - |
2LA-BNS032ADLLBG/GLP42/L749 | - | - | 9.0000 in | - | - | - | - | - |
4T-55187C/55437 | - | - | 1.8750 in | - | - | - | - | - |
KV48X54X26.3 | - | - | 40mm | - | - | 15mm | - | - |
CRO-10607LL | - | - | - | - | - | - | - | - |
DCL148 | 3 in | - | - | - | - | - | - | - |
K45×52×21 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PK85X115X58.8 | - | - | - | - | - | 118 mm | - | - |
QJ220 | 4.5000 in | - | - | - | - | - | - | - |
608Z | 2 in | - | 1-5/8 in | - | - | - | - | - |
K25X29X13 | 230 mm | - | - | - | - | - | - | - |
6308LLU | - | - | 40mm | - | - | 12mm | - | - |
RNA5928 | 52mm | - | 25mm | - | - | 15mm | - | - |
7020B | 4.7500 in | - | 1.8750 in | - | - | - | - | - |
SF3639DB | - | - | - | - | - | - | - | - |
SA1-90BSS | - | - | - | - | - | - | - | - |
6976/5195 | - | - | 85mm | - | - | 28mm | - | - |
4T-39590/39520 | 1/2 in | - | 3/8 in | - | - | - | - | - |
4T-15106/15250 | 150mm | - | 100mm | - | - | - | - | - |
N1006 | 125 mm | - | 2.4375 in | - | - | - | - | - |
413128 | 9.6250 in | - | 9.0000 in | - | - | 0.3125 in | - | - |
PK47X65X27.4 | 2.5625 in | - | - | - | - | - | - | - |
HMK2620 | 3-1/4 in | - | 2-1/2 in | - | - | - | - | - |
CRD-3622 | 62 mm | - | 30 mm | - | - | 20 mm | - | - |
NU2988 | - | - | - | - | - | 20 mm | - | - |
SC8A91ZZM | - | - | 12 in | - | - | - | - | - |
K89307 | 1.5000 in | - | - | - | - | 0.7500 in | - | - |
M280349D/M280310G2+A | 7.1000 in | - | 3.9375 in | - | - | 4.4800 in | - | - |
4T-30305D | - | - | - | - | - | - | - | - |
6009LLU | 28mm | - | 12mm | - | - | 8mm | - | - |
NJ2240E | 100mm | - | 55mm | - | - | 21mm | - | - |
NF206 | 3.9930 in | - | - | - | - | - | - | - |
UK212D1 | - | - | 4.5000 in | - | - | - | - | - |
PK32X43X22.4 | 13mm | - | 6mm | - | - | 4.5mm | - | - |
CRD-3416 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RNAB201 | 180 mm | - | 100 mm | - | - | 60.3 mm | - | - |
8E-NK33X54X23-1 | 21 mm | - | 12 mm | - | - | 5 mm | - | - |
NA4968 | 120mm | - | - | - | - | - | - | - |
742936/GNP4 | - | - | 160 mm | - | - | 86 mm | - | - |
K68X74X20 | 7.2500 in | - | - | - | - | - | - | - |
5S-2LA-HSE010ADG/GNP42 | - | - | 2.0000 in | - | - | - | - | - |
6906ZZ | 5-5/32" to | - | 1.5000 in | - | - | - | - | - |
7E-HVS20X27X25-1#03 | - | - | - | - | - | - | - | - |
K35X42X30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SF5910 | 85mm | - | - | - | - | 30.2mm | - | - |
33015U | - | 1.1 | - | - | - | - | - | - |
HMK1513L | 6.0000 in | - | 3.0000 in | - | - | - | - | - |
Brand NTN K35X42X30 Needle Roller Bearings - Loyal Plain
Brand NTN K35X42X30 Needle Roller Bearings, Units and Housings CAD 35 Bore Diameter (mm) models CRAFT Brand , Needle Roller Bearings
K35X42X30 - NTN - N.R.& Cage Assy (Solid Cage ... - eBay
K35X42X30 - NTN - N.R.& Cage Assy (Solid Cage) - FACTORY NEW! Condition: New. $11.60. + $5.95 Shipping. Est. Delivery Sat, Jan 11. 30-day returns
Bearings NTN - Needle - Tinex
LEŽAJ NTN K35x42x20. 60209. Bearings. Needle. Needle roller cages (NTN). K35x42x20. 25.00. Details · LEŽAJ NTN K35x42x30. 61639. Bearings. Needle
Bearings NTN - Tinex
LEŽAJ NTN K35x42x20. 60209. Bearings. Needle. Needle roller cages (NTN). K35x42x20. 25.00. Details · LEŽAJ NTN K35x42x30. 61639. Bearings. Needle
China IKO SKF NTN Snr NSK K35X42X18 K35X42X30
China IKO SKF NTN Snr NSK K35X42X18 K35X42X30 K35X43X18 K35X45X20 K35X45X30 K35X45X49 K35X40X30 Zw K35X42X20 Zw K36X41X30
NTN - K35X42X30 - Bearing Source | Supplying bearings
Description. K35X42X30 Manufacturer – NTN. Internal diameter: 35mm. Outer diameter: 42mm. Width: 30mm. Weight: 0.074kg. Cage: sheet steel cage
K35X42X30 Needle roller bearings : NTN-SNR, Industry
K35X42X30 Needle roller bearings on NTN-SNR catalog, Industry Solutions manufacturer for Needle roller and cage assemblies market
NTN 7812CG/GNP42 Bearing
7822CG/GNP42 NTN bearing for sale. 110x140x16. NTN K35X42X30 Needle roller bearings K35X42X30 Industry . NTN K35X42X30 Bearing.Parsa Bearing
NTN 7824CG/GNP42 Bearing - Autobedrijf Martens
7822CG/GNP42 NTN bearing for sale. 110x140x16. NTN K35X42X30 Needle roller bearings K35X42X30 Industry . NTN K35X42X30 Bearing.Parsa Bearing
K35X42X30 - NTN Bearing Finder
Browse Item # K35X42X30, Needle Roller and Cage Assembly in the NTN Bearing Corp. of America catalog including Item #,Ordering Options,Type,Material
Original NTN QJ220C3 Bearing QJ220C3 bearing. NTN
NTN K35X42X30 Needle roller bearings K35X42X30 Industry . NTN K35X42X30 Bearing.Parsa Bearing company specializes in selling NTN K35X42X30
INA K35X42X30 Bearing | Model:K35X42X30
❀❀❀INA rulman K35X42X30, Needle Roller And Cage Assemblies ... Source bearings, NTN Thin-Section Bearing, NTN tapered roller bearings, NTN thrust
NTN K35X42X30 N.R. & CAGE ASSY(SOLID CAGE) (Pack Of
THIS LISTING IS FOR ( 1 ) K35X42X30 - NTN - Needle Roller And Cage Assembly - 35 mm ID x 42 mm OD x 29.8 mm W, Steel - Needle Roller Bearings - N.R.&
Contact Us

- BEARING MFG.CORP.
- Address1500 Holmes Road, Elgin, lL 60123, U.S.A.
- Phone(Working Time)888-6528
- Fax
Related News
120x165x29 bearing price list |
8x14x3.5 bearing catalogue |
3.175x6.35x2.779 bearing number and size chart pdf |