Home>Products>KOYO Bearing>KOYO K70X76X20 needle roller bearings

KOYO K70X76X20 needle roller bearings
What are 12700 N Basic Dynamic Radial Load Rating C the BEARING MFG.CORP. dimensions of a KOYO K70X76X20 needle roller bearings? KOYO Bearing Manufacturing Service . Get Your Free, Instant Quote!
- KOYO
K70X76X20
- 12700 N
- 15000 rpm
- 18000 rpm
- 1.00 mm
- 14.00 mm
- 47.0000 mm
- 10000 rpm
- 18000 rpm
-
BEARING MFG.CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
KOYO K70X76X20 needle roller bearingsTechnology
Basic Dynamic Radial Load Rating C: | 12700 N | Grease Speed Rating Open/Shielded n1: | 15000 rpm | Oil Speed Rating Open/Shielded n2: | 18000 rpm |
Fillet Radius ra: | 1.00 mm | B: | 14.00 mm | D: | 47.0000 mm |
Sealed Speed Rating n3: | 10000 rpm | Oil Speed Rating n2: | 18000 rpm | Basic Static Radial Load Rating Co: | 6550 N |
Grease Speed Rating n1: | 15000 rpm |
KOYO K70X76X20 needle roller bearingsDetails
Type | Gas Cooktops | No. of Gas Burner | 1 | Installation | Portable, Portable/table |
Certification | CE, RoHS | Surface Material | Aluminum | Place of Origin | Chongqing, China (Mainland) |
Product Name | portable Gas Stove | Gas Type | Dual Fuel Propane & Butane | Burner | Alumium burner |
Pan holder | Enamel | Material | Cold rolled steel | Ignition | PIZEO IGITION |
Producion Dimenson | 34*28*11cm | Weight | 1.8KG | If with fule | NO |
Grease Speed Rating n1 | 9000 rpm |
B | 19.00 mm |
d | 30.000 mm |
Oil Speed Rating n2 | 11000 rpm |
Fillet Radius ra | 1.00 mm |
D | 72.0000 mm |
Basic Dynamic Radial Load Rating C | 22500 N |
Basic Static Radial Load Rating Co | 6800 N |
KOYO K70X76X20 needle roller bearings and Types Explained
Compare similar KOYO Bearing | ||||||||
d | L | S | F | E | J | s | A | |
239/1000RK | 65.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
2222 | 35.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
NAP212-38 | 110.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
6004Z | 420.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
UC205-15L2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Y68 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BK0808 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EE231462/231975 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B2416 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SDM12AJMG | 45.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
23224RHK | - | - | - | - | - | 1070 mm | 35 mm | - |
RAX 515 | 31.75 mm | 96 mm | - | - | - | - | - | 34.5 mm |
KGC042 | - | - | - | - | - | 92 mm | - | - |
K50X56X23 | 17 mm | - | - | - | - | - | - | - |
DAC4584W-1CS81 | - | - | - | - | - | - | - | - |
WML8014ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
NN3017 | 110.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
334/332A | 70.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
K22X30X20FV | - | - | - | - | - | - | - | - |
RV141909P1 | 50.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
3NC629ST4 | 95.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
7012 | - | - | - | - | - | - | - | - |
53220U | 55.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
HC ST4085LFT | 40.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
2558/2523S | 35.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
3NCHAF921CA | - | - | - | - | - | - | - | - |
NAP208-24 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NK100/36 | 190 mm | - | - | - | - | - | - | - |
UCP205-16SC | 65.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
UCFL201E | - | - | - | - | - | - | - | - |
SDM16MG | - | 558.8 mm | - | - | - | - | - | - |
46330 | - | - | - | - | - | - | - | - |
19150R/19281 | 8.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
30315CR | 50 mm | - | - | - | - | - | - | - |
SV 6204 ZZST | - | - | - | - | - | - | 50 mm | - |
EE295110/295193 | 40 mm | - | - | - | - | - | - | - |
23188RHA | - | - | - | - | - | - | - | - |
72218/72487 | 18 mm | - | - | - | - | - | - | - |
UKFCX08 | 30.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
597X/592XE | - | - | - | - | - | - | - | - |
83350A-9C3 | - | - | - | 170 mm | mm | - | 2 mm | - |
6BTM109 | 630 mm | - | - | - | - | - | - | - |
NUP314 | 70.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
23156RK | - | - | - | - | - | - | - | - |
NTA-1220 | 60.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
68/710 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFC211 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AX 3,5 6 14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NAP210-30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HI-CAP 57089/30306J | - | - | - | - | - | - | - | - |
J-4412 | - | 174.625 mm | - | - | - | - | - | - |
51292 | - | - | - | - | - | - | - | - |
WMLF6012ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCF216 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RS141815 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NAP215-47 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3NC6000YH4 | 140.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
DAC3060W | 35.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
KBX045 | 50 mm | - | - | - | - | - | - | - |
BHTM1212-1 | 30.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
6218-2RS | 30 mm | - | - | - | - | - | - | - |
K16X20X22SE | 18 mm | - | - | - | - | - | - | - |
AC322333B | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCC321 | 710 mm | - | - | - | - | - | - | - |
KUX047 2RD | - | - | - | - | - | - | - | - |
BHTM3525 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6901-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
467/453X | - | - | - | 74 mm | 97.5 mm | - | 1.6 mm | - |
NU211R | 90.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
NU2220 | 75 mm | - | - | - | - | - | - | - |
NC6000 | 60.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
93800/93125 | - | - | - | - | - | - | - | - |
K37X44X19H | - | - | - | - | - | - | - | - |
689 | 8 mm | - | - | - | - | - | - | - |
29488R | 280 mm | - | - | - | - | - | - | 9 mm |
BT128 | 4.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
WF68/2,5ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
NQ16/12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RAX 745 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NA2160 | - | - | 4.763 mm | - | - | - | - | - |
240/750R | - | - | - | - | - | - | - | - |
49576/49520 | 75.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
HM804846/HM804810 | - | - | - | - | - | - | - | - |
21314RHK | 20 mm | - | - | 25 mm | - | - | - | - |
SDMF20MG | 25.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
NN3024K | - | - | - | - | - | - | - | - |
ALF205-16 | 35.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
UKTX15 | 415.925 mm | - | - | - | - | - | - | - |
UCTU210-500 | 40.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
6315 | 710 mm | - | - | - | - | - | - | 8 mm |
KDX055 | - | - | - | - | 9 mm | - | - | - |
RNA4906RS | - | - | - | - | - | - | - | 10 mm |
6011N | 150 mm | - | - | 165 mm | - | - | - | - |
UC210-31 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22224RHRK | 8.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
60/22NR | 60.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
KFA200 | 50.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
SDM120AJ | - | - | - | - | - | - | - | - |
576R/572 | - | - | - | - | - | - | - | - |
DLF 20 12 | 35.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
313924 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23184R | 110 mm | - | - | - | - | - | - | - |
642/632 | 150 mm | - | - | - | - | - | - | - |
UCIP313 | 50.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
22352RK | - | - | - | 108.8 mm | - | - | - | - |
MJH-571 | - | - | - | - | - | - | - | - |
K22X30X15H | 25 mm | - | - | - | - | - | - | - |
6000Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
SBPF207-22 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6319 | 130 mm | - | - | - | - | - | - | - |
45234 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3NCHAC904C | 200.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
695ZZ | 44.45 mm | - | - | - | - | - | - | - |
NU1020 | - | - | 4.763 mm | - | - | - | - | - |
UCTU316-800 | 10.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
15BTM2116 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4367/4335 | - | - | 4.763 mm | - | - | - | - | - |
NAXR17 | 110 mm | - | - | - | - | - | - | - |
M276449/M276410 | - | 285.75 mm | - | - | - | - | - | - |
52313 | 45.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
6800 | - | - | - | 1507 mm | - | - | - | - |
DC4926VW | 100.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
DC5034N | - | 96 mm | - | - | - | 130 mm | - | - |
782/772 | 420 mm | - | - | - | - | - | - | - |
B116E | 240 mm | - | - | - | - | - | - | 4.2 mm |
FNTK-1530 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NAPK207-21 | 100 mm | - | - | - | - | - | - | - |
539/532X | 180.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
22222RHR | - | - | - | - | - | - | - | - |
K65X70X20CH | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFL211-35E | - | - | - | - | - | - | - | - |
24064RHAK30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
64450R/64700 | 95.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
N1017 | - | - | - | - | 331.33 mm | - | - | - |
ER207-20 | - | - | - | 540 mm | - | - | - | - |
07093/07205 | 130 mm | - | - | - | - | - | - | - |
SE 6001 ZZSTPR | 150.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
1312 | 110 mm | - | - | - | - | - | - | - |
NU2224R | 140 mm | - | - | - | - | - | - | - |
HM259049/HM259010 | - | - | 4.763 mm | - | - | - | - | - |
37292 | 4.800 mm | - | - | - | - | - | - | - |
UCFL205-14 | 80 mm | - | - | 90 mm | - | - | - | - |
MK1681 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCPA208-25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
28BHM3730 | 30.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
SBPFL206-19 | - | 558.8 mm | - | - | - | - | - | - |
16MKM2212 | 571.1 mm | - | - | - | - | - | - | - |
NU308 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7207 | 35.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
UCT211-32E | - | - | - | - | - | - | - | - |
3NC6002HT4 GF | - | - | - | - | - | - | - | - |
7036 | 95.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
7219CPA | 95.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
47TS432918 | 120 mm | - | - | - | - | - | - | - |
6308-2RD | - | - | - | - | - | 480 mm | 10 mm | 260 mm |
30344 | 3.175 mm | - | - | - | - | - | - | - |
B2020 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NUP240R | 25.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
UCTL206-100 | - | 711.2 mm | - | - | - | - | - | - |
31328JR | - | - | - | - | - | - | - | - |
42686X/42620 | 20.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
HK2210 | - | - | - | - | - | - | - | - |
239438B | 80.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
RNA2020 | 40.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
UCSPA205H1S6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B2012 | 15 mm | - | - | 20 mm | - | - | - | - |
NJ319R | - | - | 4.763 mm | - | - | - | - | - |
UCPA206-18 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UKFCX16 | - | - | - | 31.5 mm | - | - | - | - |
1206K | 30.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
51428 | 20.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
UCSF204H1S6 | 12.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
EE743240/743320 | 60.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
698-2RD | 130.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
J-910 | - | - | - | - | - | - | - | - |
42690/42620 | 250 mm | - | - | - | - | - | - | - |
62/32NR | 30 mm | - | - | - | - | - | - | - |
LM283649/LM283610 | - | - | - | - | - | - | - | - |
15120/15245 | 45 mm | - | - | - | - | - | - | - |
541/532X | - | 387.35 mm | 4.763 mm | - | - | - | - | - |
RNAO22X35X16 | 900 mm | - | - | - | - | - | - | - |
AXZ 5,5 8 16 | - | - | - | 60 mm | mm | - | 1.6 mm | - |
K,81106TVP | 600 mm | - | - | - | - | - | - | - |
23260RHA | 45.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
RF253330 | 220 mm | - | - | - | - | - | - | - |
46T080705 | 50.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
29424R | 140 mm | - | - | - | - | - | - | - |
R55/20 | 25.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
NANF209-27 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2212K | 95.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
53417U | 360 mm | - | - | - | - | - | - | - |
K70X76X20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
K25X33X20H | 85.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
NJ2210R | 40.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
KOYO K70X76X20 Rolamentos de agulha K70X76X20
(Oil) Lubrication Speed. 5900 r/min. Bearing No. K70X76X20. Cr. 36.1. C0r. 84.7. Cu. 13.5. Grease lub. 3900. Oil lub. 5900. P/S. S. (Refer.)Mass(kg). 0.065
KOYO K70X76X20 bearing, K70X76X20 bearing for sale | GBS
Needle roller bearing K70X76X20. Bearing number : K70X76X20. Brand : KOYO. Bore Diameter (mm) : 70. Outer Diameter (mm) : 76
KOYO K70X76X20 Bearing | K70X76X20 Mainly Supply - BANA
Ltd specializes in selling KOYO K70X76X20 bearings, KOYO K70X76X20 bearing related information: Model: K70X76X20 Bearing; Brand: KOYO, if you want to
Professional Manufacture KOYO K70X76X20 Bearing InSingapore
KOYO K70X76X20 Bearing. Bearing K70X76X20. Bearing number : K70X76X20. Brand : KOYO. Bore Diameter (mm) : 70. Outer Diameter (mm) : 76. Bearing
KOYO K70X76X20 Bearing | Model:K70X76X20
•1921 Koyo Seiko Co Ltd is founded United States and Europe into the Koyo brand of traditional needle roller bearings In 2013 the Koyo brand will K70X76X20
KOYO 7202CPA Bearing - Model:7202CPA
... Specifications. BEST PRICE AND 5 – 7 DAYS DELIVERY KOYO 7202CPA in stock ... ♢INA K70X76X20 bearing, Needle roller bearings K70X76X20 ♢
KOYO K70X76X20 Bearing [Isle of Man] KOYO K70X76X20 Easy
koyo k70x76x20 bearing price postcard watch. Needle Roller Bearings K70x76x20 SKF stock with low price. Product Description Bearing number : K70x76x20
FBJ K70X76X20 needle roller bearings - K70X76X20 bearing
FBJ K70X76X20 needle roller bearings Industries and SNR Bearing Argentina ... KOYO M24141 needle roller bearings · IKO RNAF 101710 needle roller
Single Row Needle Roller Cage Ref. Koyo K70x76x20
KOYO K70X76X20. Single row needle roller cage. Single needle roller cage have a steel cage that provides both inward and outward retention for the needle
K70X76X20, Koyo/Torrington Roller & Cage Assembly
Manufacturer Part Number: K70X76X20F TECHNICAL SPECIFICATIONS: K70X76X20, Koyo/Torrington Roller & Cage Assembly, 70mm Inside Diameter,
K70X76X20 in Paris-KOYO Bearings - FAG,SKF bearings
Our KOYO K70X76X20 bearings and other bearings are 100% compliant with the international quality standard ISO 9001 and are highly appreciated in various
K70x76x20 sk
Contact Us

- BEARING MFG.CORP.
- Address1500 Holmes Road, Elgin, lL 60123, U.S.A.
- Phone(Working Time)888-6528
- Fax
Related News
120x165x29 bearing price list |
8x14x3.5 bearing catalogue |
3.175x6.35x2.779 bearing number and size chart pdf |