Home>Products>AMI Bearing>AMI UCFB210NPMZ2RF Mounted Units & Inserts

AMI UCFB210NPMZ2RF Mounted Units & Inserts
170 Million used AMI UCFB210NPMZ2RF Mounted Units & Inserts instantly searchable. Shop our large selection BEARING MFG.CORP. of parts based on brand, price, description, and GEEW125ES Bearing number location. Order the AMI Bearing 125 Bore Diameter (mm) with stock ...
- AMI
UCFB210NPMZ2RF
- 125
- 1.000
- GEEW125ES
- AST
- 160.000
- 4,750,000
- 125.0000
- 52100 Chrome steel,
-
BEARING MFG.CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
AMI UCFB210NPMZ2RF Mounted Units & InsertsTechnical information
Bore Diameter (mm): | 125 | Max. shaft corner radius, or 45 deg. chamfer (ch1): | 1.000 | Bearing number: | GEEW125ES |
Brand: | AST | Spherical Diameter (dk or Dk): | 160.000 | Static Load Rating (Cor): | 4,750,000 |
Bore Dia (d): | 125.0000 | Material: | 52100 Chrome steel, | Outer Dia (D): | 180.0000 |
Inner Width (Bi): | 125.0000 |
AMI UCFB210NPMZ2RF Mounted Units & InsertsCross reference
Structure | Spherical, Spherical roller | Type | Roller | Precision Rating | P0,P6,P5 |
Seals Type | Open | Number of Row | Double Row | Place of Origin | Jiangsu, China |
Size | 140x225x68 mm | Application | Railway,Subway Rolling Stocks | Materail | GCr15/Chrome Steel/GCr15SiMn |
Certificate | ISO9001:2000,SGS | Clearance | C3,C4 | Seals | Open |
Stock | plenty | MOQ | 1 piece | Cage material | Steel |
Bearing Type | Spherical OD |
Bearing number | SQ208-102X |
Weight (g) | 753.00 |
Outer Width (Bo) | 1.1875 |
Outer Diameter (mm) | 80 |
Inner Width (Bi) | 1.4370 |
Brand | AST |
Outer Dia (D) | 3.1496 |
Square Hole Size (E) | 1.18 |
Shaft Size (ds) - 1-1/8" SQ | 11/8" SQ |
AMI UCFB210NPMZ2RF Mounted Units & Inserts Specifications
interchange AMI UCFB210NPMZ2RF Mounted Units & Inserts guide | ||||||||
S | b | C | T | R | D | r | 1 | |
UENFL206-19CEB | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFA208-25NP | - | - | - | - | - | - | - | - |
UKPX18+H2318 | - | - | - | - | - | 125 mm | - | - |
KHPR206-19 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UEFL209-28 | - | - | - | - | - | 200 mm | - | - |
UKPU311+HS2311 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UKFL319+HE2319 | - | - | 40 mm | - | - | - | - | - |
UCNST207-22C4HR23 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCNFL206-18MZ2W | - | - | 27 mm | - | - | 110 mm | - | - |
UK216+H2316 | - | - | - | - | - | 28 mm | - | - |
KHPF206-19 | - | - | - | - | - | - | - | - |
KHPFL202 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCNST207-20C4HR23 | - | - | 106 mm | - | - | - | - | - |
UKP217+H2317 | - | - | 200 mm | - | - | 620 mm | - | - |
UEFBL207-23MZ20CB | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFB207-23NPMZ2RF | - | - | 69 mm | - | - | 250 mm | - | - |
UEFCF205-14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UKPX06+HA2306 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFB203TC | - | - | - | 98 mm | - | 230 mm | - | - |
UCTBL205-16CEW | - | - | 12 mm | - | - | 35 mm | - | - |
UKFL320+HA2320 | - | - | 9,525 mm | - | - | 17,462 mm | - | - |
UENFL206-20W | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFB206NP | - | - | - | - | - | 52 mm | - | - |
UEFCF209 | - | - | 7 mm | - | - | 47 mm | - | - |
UCNTPL207MZ2CW | - | - | 17,5 mm | - | - | 40 mm | - | - |
UKPU313+H2313 | - | - | 14 mm | - | - | 47 mm | - | - |
UCTBL205B | - | - | - | - | - | - | - | - |
UKFS307+H2307 | - | - | 15 mm | - | - | 68 mm | - | - |
UEHPL205CW | - | - | 12 mm | - | - | - | - | - |
UENFL207-23MZ20CEB | - | 11.1 mm | - | - | - | - | - | - |
KHPFT205-16 | - | - | - | - | - | 72.626 mm | - | - |
UCFB207NP | - | - | - | - | - | 430 mm | - | - |
UEFCS211-35TC | - | - | - | - | - | - | 1,5 mm | - |
UCP201-8NPMZ2 | - | - | 44,45 mm | 57,15 mm | - | - | - | - |
UEFC204-12TCMZ20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UENST205-15 | - | - | - | - | - | 23 mm | - | - |
KHRRCSM202 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCNFL203W | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCNTPL202MZ2RFW | - | - | 5 mm | - | - | 14 mm | - | - |
KHFT210-30 | - | - | 34,925 mm | - | 3,5 mm | 127 mm | - | - |
UCFB210-32NP | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCP210-31NP | - | - | - | - | - | - | - | - |
KHR207 | - | - | 58 mm | - | - | 360 mm | - | - |
UCFA206 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UENFL208-24MZ20RFB | - | - | 250 mm | - | - | 650 mm | - | - |
UEHPL207-23MZ20CEB | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCNFL207-21MZ2W | - | - | 18 mm | - | - | 80 mm | - | - |
UCFB210-30NP | - | - | - | - | 125 mm | 170 mm | - | - |
KHLCTE202 | - | - | 58 mm | - | - | 250 mm | - | - |
UENFL207-20MZ20CEW | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCP205-14NPMZ2 | - | - | 200 mm | - | - | 1120 mm | - | - |
UCFA207-22 | - | - | 12 mm | - | - | 42 mm | - | - |
KHPF205-15 | - | - | 18,288 mm | - | - | 59,53 mm | - | - |
UCNTPL208-24MZ2RFCW | - | 1.9 mm | - | - | - | 80 mm | - | - |
UCP214-43NP | - | - | - | 102 mm | - | - | - | - |
UK210+HA2310 | - | - | - | - | - | 14 mm | - | - |
UCFA206-19TC | - | - | 3,3 mm | - | - | - | - | - |
UCTBL206-20B | - | - | - | - | - | 1,687 inch | - | - |
UENST210-32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFA210-30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
KHPFL201-8 | - | - | 112 mm | - | - | 280 mm | - | - |
UCNST211C4HR23 | - | - | 67 mm | - | - | 200 mm | - | - |
UKFX13+HA2313 | - | - | - | - | - | 1600 mm | - | - |
KHFL210-31 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCNFL206MZ2RFCEB | - | - | 12 mm | - | - | 47 mm | 1 mm | - |
UENFL204-12B | - | - | - | - | - | 520,000 mm | - | - |
UCP204-12NP | - | - | 24 mm | - | - | - | - | - |
UCP203-11NP | - | - | 118,000 mm | - | - | 800,000 mm | - | - |
UEFL212-39TC | - | - | 19 mm | - | - | - | - | - |
UENFL205-16MZ20CEW | - | - | - | - | - | - | - | - |
UEFL207-22TC | - | 1.35 mm | - | - | - | - | - | - |
UENFL207-20MZ20CEB | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCTBL207-20CEW | - | - | - | - | - | - | - | - |
UEFK209TC | - | - | 3,571 mm | - | - | 7,938 mm | - | - |
UCNFL206-18MZ2RFW | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFA209-27 | - | - | - | - | - | 42 mm | - | - |
UCFB208CE | - | - | - | - | - | 6.3750 in | - | - |
KHLCTE206-20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UENFL207-23MZ20RFB | - | - | - | - | - | - | - | - |
UKPU315+HA2315 | - | - | - | - | - | 90.000 mm | - | - |
UCFB210-31NPMZ2RF | - | - | - | - | - | 560 mm | - | - |
MBPFLS2-10 | - | - | 24 mm | - | - | - | - | - |
UK209+HA2309 | - | - | - | - | - | 7,144 mm | - | - |
UKPU306+HA2306 | - | - | 11 mm | - | - | 35 mm | - | - |
UENFL206-19CEW | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFA208-24NP | - | - | 24,75 mm | - | - | - | - | - |
UCFB202-10TC | - | - | - | - | - | - | - | Wheel Bearing |
UEFBL207-23MZ20B | - | - | - | - | - | - | - | - |
UEFL205NP | - | - | - | - | - | - | - | - |
UKFS322+H2322 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UEFBL206-19MZ20CEB | - | - | - | - | - | 16 mm | - | - |
UEFL212TC | - | - | - | - | - | 85 mm | - | - |
KHFX206-20 | - | - | - | - | - | 151 mm | - | - |
UEFCS211-32TC | 33,44 mm | - | 59,88 mm | - | - | - | - | - |
UCP211-32NP | - | - | - | 200 mm | - | 385 mm | - | - |
UEHPL206CW | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFB204-12NPMZ20RF | - | - | - | - | - | 11.4964 in | - | - |
UCTBL204-12CW | - | - | - | - | - | - | - | - |
UEFBL205-16MZ20RFB | - | - | 121 mm | - | - | 480 mm | - | - |
KHLLP205-16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFA206-17TC | - | - | - | - | - | - | - | - |
UEFCF211-35 | - | - | 280 mm | - | - | 790 mm | - | - |
UKFLX06+HA2306 | - | - | 42 mm | - | - | 250 mm | - | - |
UEFBL206-19MZ20RFCW | - | - | - | 25.400 mm | - | 97.631 mm | - | - |
UENFL206-19B | - | - | - | - | - | 520 mm | - | - |
UEFCF205-16 | - | - | 15 mm | - | - | 52 mm | - | - |
UCFA211-32 | - | - | - | - | - | 180 mm | - | - |
UKFL324+H2324 | - | - | 25 mm | - | - | - | - | - |
UEFBL206-19CEW | - | - | - | - | - | - | - | - |
UEFL206-20TCMZ20 | - | - | - | 219 mm | - | - | - | - |
UCP202-10NP | - | - | - | - | - | - | - | - |
UKFS319+H2319 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UEFBL206-19MZ20RFCEW | - | - | - | - | - | 100 mm | - | - |
UCTBL206-19B | - | - | 20,000 mm | - | - | 65,000 mm | - | - |
UCFB205-16NPMZ2RF | - | - | - | - | - | - | - | - |
UENFL206CB | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFA211-34 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCTBL201-8CW | - | - | - | - | - | - | - | - |
UEFK207TC | - | - | 22,23 mm | - | - | 165,1 mm | - | - |
UEFCF205 | - | - | 36,000 mm | - | - | 55,000 mm | - | - |
MBPFLS1-8 | - | - | - | 56 mm | - | 140 mm | - | - |
KHPF203 | - | - | 31 mm | - | - | - | - | - |
UKFL218+HS2318 | - | - | - | 22 mm | - | 52 mm | - | - |
UEFBL205-16MZ20RFCW | - | - | - | - | - | - | - | - |
UK215+H2315 | - | - | 28 mm | - | - | - | - | - |
KHLCTE207-23 | - | - | - | - | - | 8 mm | - | - |
UCFB201C4HR23 | 27,8 mm | - | 29 mm | - | - | - | - | - |
UEFBL206-20MZ20CEB | - | - | - | - | - | - | - | - |
KHPW203 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCNST207C4HR23 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFB205NPMZ2RF | - | - | - | - | - | 290 mm | - | - |
UKFL305+H2305 | - | - | - | - | - | - | - | - |
KHR206-20 | - | - | 44 mm | - | - | 420 mm | - | - |
UKPX10+H2310 | - | - | - | - | - | 100 mm | - | - |
UKFS309+H2309 | - | - | - | 22,225 mm | - | - | - | - |
UEFK206-18 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCNTPL204-12MZ2RFCEW | - | - | 140 mm | - | - | 750 mm | - | - |
UCNTPL207-20MZ2RFCEW | - | - | - | - | - | - | - | - |
KHME207 | - | - | - | - | - | 250 mm | - | - |
UENST205 | - | - | 16 mm | - | - | 58 mm | - | - |
UKFL217+HE2317 | - | - | 22 mm | - | - | 165 mm | - | - |
UEFL208-24 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UEFBL207-23CEW | - | - | 7,000 mm | - | - | 22,000 mm | - | - |
UKPX08+H2308 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFB210NPMZ2RF | - | - | - | - | - | - | - | - |
UK215+HE2315 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UENFL208-24MZ20B | - | - | - | 102,4 mm | - | 250 mm | - | - |
UEFCF207-20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UKFS315+HA2315 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UEFL208 | - | - | 20,000 mm | - | - | 90,000 mm | - | - |
UCFA209-28 | - | - | - | - | - | - | - | - |
KHLLP201-8 | - | - | - | 22 mm | - | 110 mm | - | - |
UKFL312+HA2312 | - | - | 18 mm | - | - | - | - | - |
UEFBL207-20MZ20RFCW | - | - | - | - | - | - | - | - |
UEFBL205-16MZ20CB | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCP208-24NP | - | - | - | - | - | 111,125 mm | - | - |
KHPFL204 | - | - | 15 mm | - | - | - | - | - |
UEFK206-19TCMZ20 | - | - | 9 mm | - | - | 47 mm | - | - |
UENFL209CEW | - | - | 165 mm | - | - | 850 mm | - | - |
UCFB202-10NPMZ2RF | - | - | 47,625 mm | 69,85 mm | - | 1435,1 mm | - | - |
UKFL318+HA2318 | - | - | - | - | - | 100 mm | - | - |
UENST205-16 | - | - | - | - | - | 26 mm | - | - |
UCFB210-30C4HR5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCP206FS | - | - | - | - | - | - | - | - |
UEFL204-12 | - | - | - | - | - | 330,2 mm | - | - |
KHPW205-14 | - | - | 10 mm | - | - | - | - | - |
UEFL211NP | - | - | 18,000 mm | - | - | 34,000 mm | - | - |
KHLCTE204-12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UEFL206-20NP | - | - | 14,288 mm | - | - | 63,5 mm | - | - |
UCNFL206-19MZ2RFW | - | - | 140 mm | - | - | 750 mm | - | - |
UEFBL206-19MZ20CW | - | - | 30 mm | - | - | - | - | - |
UCTBL208B | - | - | - | - | - | 90 mm | - | - |
UEFCS210-31TC | - | - | - | - | - | - | - | - |
KHP204-12 | - | - | - | 46,038 mm | 3,5 mm | - | 3,3 mm | - |
KHPF202-10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
368 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Contact Us

- BEARING MFG.CORP.
- Address1500 Holmes Road, Elgin, lL 60123, U.S.A.
- Phone(Working Time)888-6528
- Fax
Related News
120x165x29 bearing price list |
8x14x3.5 bearing catalogue |
3.175x6.35x2.779 bearing number and size chart pdf |